![]() GZC 750 | ![]() GZC 1000 | ![]() DZC 550 | ![]() DZC 750 | |
| Leistung | ||||
| Motor | 6,5 PS B&S Vanguard | 9 PS Honda GX270 | 9 PS Honda GX270 | 13 PS Honda GX390 |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulische Ölpumpe | 2 x 10cc | 2 x 10cc | ||
| GZC 750 | 2 x 400cc | 2 x 400cc | ||
| Beschleunigung | 4 vorwärts | 4km/Std. vorwärts | vorwärts HST 4 km/Std | |
| -2 rückwärts | -2 km/Std. rückwärts | rückwärts HST -4 km/Std | ||
| Messer | 18 Messer | |||
| Auffangbehälter Kapazität | 95 Liter | |||
| Saatgutbehälter | 61 L | 93 L | 40 Liter | 46/12 (L/kg) |
| Verstellbar Sähdebit | 0 bis 100 (g/m²) | |||
| Permanent scharfe MesserTM | Ja | Ja | ||
| Messerabstand | 27 mm | 25 mm | ||
| Höhenverstellbaren Steuer | 3 x 600 mm | 3 x 600 mm | ||
| Messer | 24 Messer | |||
| Tiefeneinstellung | 0 bis -40 mm | 0 bis -30 mm | ||
| Bewegungsgeschwindigkeit | Träge : 407 Bewegungen/ min | Träge : 407 Bewegungen/ min | ||
| Schnell : 590 Bewegungen/ min | Schnell : 509 Bewegungen/ min | |||
| Breite hinterste Rolle | 710 mm | 1030 mm | ||
| Breite Saatbehälter | 600 mm | 902 mm | ||
| Höhenregelung Rüttelegge | 6 x 10 mm | 6 x 10 mm | ||
| Design | ||||
| Arbeitsbreite | 550 mm | 750 mm | ||
| Abmessungen (LxBxH in mm) | 1990x820x1140 mm | 1990x1140x1140 mm | 1900 x 700 x 1040 mm | 2500x920x1000 mm |
| Gewicht | 385 kg | 415 kg | 241 kg | 400 kg |
| Optionen | ||||
| Rollenschaber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Glättwalze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zusätzliche Frontgewichte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trittbretter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saatdebitbehälter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |







