![]() GZC 750 | ![]() GZC 1000 | ![]() DZC 550 | ![]() DZC 750 | |
| Performantie | ||||
| Motorkeuze | 6,5 pk B&S Vanguard | 9 pk Honda GX270 | 9 pk Honda GX270 | 13 pk Honda GX390 |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulische pomp | 2 x 10cc | 2 x 10cc | ||
| Hydraulische Motor | 2 x 400cc | 2 x 400cc | ||
| Versnellingsbak | 4 voorruit | 4 km/u vooruit | vooruit HST 4 km/u | |
| -2 achteruit | -2 km/u achteruit | achteruit HST -4 km/u | ||
| Messen | 18 messen | |||
| Opvangbak/-zak | 95 liter | |||
| Zaaibakinhoud | 61 L | 93 L | 40 liter | 46/12 (L/kg) |
| Regelbaar zaaidebiet | 0 tot 100 (gr/m²) | |||
| Permanent Puntige MessenTM | ja | Ja | ||
| Mesinterlinie | 27 mm | 25 mm | ||
| In hoogte verstelbaar stuur | 3 x 600 mm | 3 x 600 mm | ||
| Mes | 24 messen | |||
| Diepteinstelling | 0 tot -40 mm | 0 tot -30 mm | ||
| Oscillatiesnelheid | Traag : 407 bewegingen/ min | Traag : 407 bewegingen/ min | ||
| Snel : 590 bewegingen/ min | Snel : 590 bewegingen/ min | |||
| Breedte achterste rol | 710 mm | 1030 mm | ||
| Breedte zaadbak | 600 mm | 902 mm | ||
| Hoogteregeling schudeg | 6 x 10 mm | 6 x 10 mm | ||
| Design | ||||
| Werkbreedte | 550 mm | 750 mm | ||
| Afmetingen (LxBxH in mm) | 1990x820x1140 mm | 1990x1140x1140 mm | 1900 x 700 x 1040 mm | 2500x920x1000 mm |
| Gewicht | 385 kg | 415 kg | 241 kg | 400 kg |
| Opties | ||||
| Rolschraap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gladwals | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kopgewicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opstaptrede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zaadopvanggoot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |







