Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern. Indem Sie weiter surfen, stimmen Sie unseren Cookie- und Datenschutzrichtlinien zu. Accept
Snowbob 8014T
Spezifikationen
Leistung | |
| Motor | 14 PS Subaru EX40 ES |
| Leistung (W/DIN HP) | 10,3/14 |
| Anlasser | Manueller Rückstoß/elektrostart |
| Räumbreite | 810 mm |
| Räumhöhe | 550 mm |
| Räumleistung | 70 T/Std |
| Auswurfweite | 17 m |
| Frässchnecke | 4 mm Hardox Stahl |
| Fräsenantrieb | Treibriemen |
| Fräsantrieb | Pos A: fixiert - Pos B: schwebend |
| Kaminbetätigung | Elektrostart |
| Kaminschwenkbereich | 270° |
| Richtungsklappen | 2 |
| Klappenbetätigung | Elektro |
| Raupenantrieb | hydrostatisch |
| Fahrgeschwindigkeit | 3 km/Std. < 0 > 3 km/Std. |
| Raupenlänge | 665 mm |
| Raupenbreite | 150 mm |
| Scheinwerfer | 1 x 55 W |
| Höhenverstellung der Schnecke | elektrisch |
| Überwachungssystem | Optomatic™ |
Design | |
| Abmessungen (L x B x H in mm) | 1570 mm x 810 mm x 1480 mm |
| Gewicht | 318 kg |
-1.jpg)