Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met onze Cookie en Privacy Policy. Accepteer
Snowbob 8014T
Specificaties
Performantie | |
| Motorkeuze | 14 pk Subaru EX40 ES |
| Vermogen (W/pk DIN) | 10,3/14 |
| Motorstartsysteem | Manuele terugloop/elektrisch |
| Ruimbreedte | 810 mm |
| Ruimhoogte | 550 mm |
| Ruimcapaciteit | 70 T/u |
| Uitwerpafstand | 17 m |
| Frees | 4 mm Hardox staal |
| Freesaandrijving | Aandrijfriem |
| Freeshoek | Pos A: vast - Pos B: zwevend |
| Blaaspijpbediening | elektrisch |
| Blaaspijporientatie | 270° |
| Richtkleppen | 2 |
| Richtklepbediening | elektrisch |
| Rijsnelheid | 3 km/u < 0 > 3 km/u |
| Rupsaandrijving | Hydrostatisch |
| Rupslengte | 665 mm |
| Rupsbreedte | 150 mm |
| Verlichting | 1 x 55 W |
| Hoogteverstelling van de frees | elektrisch |
| Vermogencontrole | Optomatic™ |
Design | |
| Afmetingen (L x B x H in mm) | 1570 mm x 810 mm x 1480 mm |
| Gewicht | 318 kg |
-1.jpg)