Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. En continuant à surfer, vous acceptez notre politique de cookie et de confidentialité. Accepter
Snowbob 8014T
Spécifications
Performances | |
| Choix de la motorisation | 14 ch Subaru EX40 ES |
| Puissance moteur (W/DIN CV) | 10,3/14 |
| Type de démarreur | Recul manuel/electrique |
| Largeur de travail | 810 mm |
| Hauteur de travail | 550 mm |
| Capacité d'évacuation | 70 T/h |
| Distance d'éjection | 17 m |
| Fraise | 4 mm acier Hardox |
| Entrainement de fraise | courroie de transmission |
| Inclinaison de la fraise | Pos A: fixe - Pos B: flottant |
| Réglage de cheminée | electrique |
| Rotation de buse d'éjection | 270° |
| Clapets d'éjection | 2 |
| Réglage d'éjection | electrique |
| Entrainement de chenilles | Hydrostatique |
| Vitesse | 3 km/h < 0 > 3 km/h |
| Longueur de chenille | 665 mm |
| Largeur de chenilles | 150 mm |
| Eclairage | 1 x 55 W |
| Réglage de la hauteur de la fraise | electrique |
| Contrôle de puissance | Optomatic™ |
Design | |
| Dimensions (Lo x La x H en mm) | 1570 mm x 810 mm x 1480 mm |
| Masse | 318 kg |
-1.jpg)