Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met onze Cookie en Privacy Policy. Accepteer
TL 450 PRO
Specificaties
Performantie | |
| Motorkeuze | 9,0 pk Honda GX270 |
| 13 pk Honda GX390 | |
| 18 pk B&S Vanguard ES | |
| 23 pk B&S Vanguard ES | |
| Overbrenging | Direct |
| materiaal turbine | staalplaat 3 mm |
| Diameter Turbine | 450 mm |
| Geluidsdempende Turbine | ja |
| Reinigingsklep | nee |
| Schroef | 5 schoepen / gelduidsdempend |
| Luchtdebiet | 108 m³/min |
| Materiaal schroef | staalplaat 5 mm |
| Zuigmond "Easy handle™" | inclusief |
| Chassis | buizen 25 x 25 mm / staalplaat 3 mm / 5mm |
| Diameter Schroef | 380 mm |
| Materiaal Uitblaaspijp | inox |
| Diameter Uitblaaspijp | dia. 200 mm |
| Lengte Zuigslang | 3500 mm |
| Noodstop schroef | nee |
| Ondersteuning zuigslang | Lengte 1400 mm |
| Blaaspijp | Draaib. 360° / Diameter 200 mm |
| Windsnelheid | 260 km/u |
| Inhoud benzinetank | 12 L |
| Aanzuigmond | Diameter 200 mm |
| Zuigslang | dia. 200 mm / Vacuumflex |
| Urenteller | ja (BE 412 410 000) |
Design | |
| Afmetingen (L x B x H in mm) | 980 x 790 x 1520 mm |
| Geluidsniveau Lw (A) | 112 dB(A) |
Opties | |
| Vacuumflex zuigslang | ja |
| Draaggestel op zwenkwielen | nee |
| Draaggestel met liftsysteem | nee |
| Elektrische start | 9,0 pk Honda GX270 - nee 13 pk Honda GX 390 - nee 18 pk B&S Vanguard ES - ja 23 pk B&S Vanguard ES - ja |
-1.jpg)
