Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. En continuant à surfer, vous acceptez notre politique de cookie et de confidentialité. Accepter
TL 450 PRO
Spécifications
Performances | |
| Choix de la motorisation | 9,0 ch Honda GX270 |
| 13 ch Honda GX390 | |
| 18 ch B&S Vanguard ES | |
| 23 ch B&S Vanguard ES | |
| Transmission | Direct |
| Turbine matière | Tôle en acier 3 mm |
| Turbine diamètre | 450 mm |
| Turbine insonorisée | oui |
| Vollet de nettoyage | non |
| Hélice | 5 pales / insonorisée |
| Embout "Easy handle™" | inclusif |
| Chassis | Tubes 25 x 25 mm / Tôle en acier 3 mm / 5mm |
| Capacité de Souflage/Aspiration | 108 m³/min |
| Hélice matière | Tôle en acier 5 mm |
| Hélice diamètre | 380 mm |
| Buse d'éjection matière | inox |
| Tuyau d'aspiration longueur | 3500 mm |
| Buse d'éjection diamètre | dia. 200 mm |
| Frein de hélice / arrêt d'urgence | non |
| Bras de support de tuyau | Longueur 1400 mm |
| Buse d'éjection | Orient. 360° / dia. 200 mm |
| Vitesse de l'air | 260 km/h |
| Capacité du réservoir | 12 L |
| Bouche d'aspiration | dia. 200 mm |
| Tuyau d'aspiration | dia. 200 mm / Vacuumflex |
| Compteur d'heures | oui ((BE 412 410 000) |
Design | |
| Dimensions (Lo x La x H en mm) | 980 x 790 x 1520 mm |
| Niveau sonore Lw(A) | 112 dB(A) |
Options | |
| Tuyau vacumflex | oui |
| Chassis de support avec trueil | non |
| Chassis de support sur roues pivotantes | non |
| Démarage électrique | 9,0 ch Honda GX270 - non 13 ch Honda GX 390 - non 18 ch B&S Vanguard ES - oui 23 ch B&S Vanguard ES -oui |
-1.jpg)
