Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met onze Cookie en Privacy Policy. Accepteer
DZC 600
Specificaties
Performantie | |
| Motorkeuze | 9,0 pk Honda GX270 |
| Werkbreedte | 600 mm |
| Mestype | Permanent Puntige MessenTM/Hardox |
| Diepte-instelling | 8 - 10 mm |
| Aantal messen | 57 |
| Rotor | Ø 260 mm |
| Zaai interlinie | 22 mm |
| Zaadtransport | Helix Seed DuctTM |
| Zaadbakvolume | 70 L |
| Zaaddebiet | 0 - 31 gr/m² |
| Rijsnelheid | 2,4 km/u. |
| Rolaandrijving | rubberen tractierol (diam. 100 mm) |
Design | |
| Afmetingen (L x B x H in mm) | 1550 x 760 x 1020 mm |
| Gewicht | 129 kg |
