Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. En continuant à surfer, vous acceptez notre politique de cookie et de confidentialité. Accepter
Produits
DZC 450
DZC 450
Spécifications
Performances | |
| Choix de la motorisation | 6,5 ch Honda GX200 |
| Largeur de travail | 450 mm |
| Chassis | Tôle d'acier 3 mm |
| Type de couteaux | Couteaux Pointus en PermanenceTM |
| Réglage de la profondeur | 8 - 10 mm |
| Distance | 27 mm |
| Nombre de couteaux | 45 |
| Rotor | Ø230 mm |
| Transport des semences | Helix Seed DuctTM |
| Volume du bac de semences | 50 L |
| Débit d’ensemencement | 20 gr/m² - 25 gr/m² -30 gr/m²- 35 gr/m² |
| Vitesse | 2 km/h. |
| Entrainement | rouleau de traction en caoutchouc (diam. 100 mm) |
Design | |
| Dimensions (Lo x La x H en mm) | 1430 x 650 x 950 mm |
| Masse | 125 kg |
| Confort | réglage du guidon en hauteur (100 mm) |
| guidon avec anti-vibrations | |