Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met onze Cookie en Privacy Policy. Accepteer
DZC 450
Specificaties
Performantie | |
| Motorkeuze | 6,5 pk Honda GX200 |
| Werkbreedte | 450 mm |
| Chassis | Staalplaat 3 mm |
| Mesinterlinie | 27 mm |
| Mestype | Permanent Puntige MessenTM |
| Diepte-instelling | 8 - 10 mm |
| Aantal messen | 45 |
| Rotor | Ø230 mm |
| Zaadtransport | Helix Seed DuctTM |
| Zaadbakvolume | 50 L |
| Zaaddebiet | 20 gr/m² - 25 gr/m² -30 gr/m²- 35 gr/m² |
| Rijsnelheid | 2 km/u. |
| Rolaandrijving | rubberen tractierol (diam. 100 mm) |
Design | |
| Afmetingen (L x B x H in mm) | 1430 x 650 x 950 mm |
| Gewicht | 125 kg |
| Comfort | verstelbaar stuur in hoogte (100 mm) |
| trillingsgedemt stuur | |
