Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. En continuant à surfer, vous acceptez notre politique de cookie et de confidentialité. Accepter
E750
Spécifications
Performances | |
| Choix de la motorisation | 9,0 ch Honda GX 270 |
| 10 ch B&S Vanguard | |
| Largeur de travail | 750 mm |
| Couteaux Pointus en Performance™ | Qui |
| Couteaux fixes (nombre/épaisseur) | 25 / 3 mm |
| Couteaux mobiles (nombre/épaisseur) | 48 / 2,5 mm |
| Couteaux Double Cut™ (nombre/épaisseur) | 44 / 1,5 mm |
| Chassis | Tôle d'acier 3 mm |
| Débrayage de couteaux | Tension Verticale |
| Réglage de la profondeur | avant: Progressif arrière: 2 positions |
| Transmission | 2 V-courroies XPA857 |
Design | |
| Dimensions (Lo x La x H en mm) | 1300 x 910 x 1050 mm |
| Masse | 80 kg |
-1.jpg)